(300 метров не доезжая ОМА шабаны)
Пн–Пт: 9:00-17:00
Суббота 10:00-14:00
Воскресенье: выходной
Номинальная мощность: | 4.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 115 мм |
Отапливаемая площадь: | до 100 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 6.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 120 мм |
Отапливаемая площадь: | до 100 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 6.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 120 мм |
Отапливаемая площадь: | до 100 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 6.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 120 мм |
Отапливаемая площадь: | до 100 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 6.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 120 мм |
Отапливаемая площадь: | до 100 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 5.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 115 мм |
Отапливаемая площадь: | до 120 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 8.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 120 мм |
Отапливаемая площадь: | до 150 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 8.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 120 мм |
Отапливаемая площадь: | до 150 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 8.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 120 мм |
Отапливаемая площадь: | до 150 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 8.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 120 мм |
Отапливаемая площадь: | до 150 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 7.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 115 мм |
Отапливаемая площадь: | до 180 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 11.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 120 мм |
Отапливаемая площадь: | до 200 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 11.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 120 мм |
Отапливаемая площадь: | до 200 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 11.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 120 мм |
Отапливаемая площадь: | до 200 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 11.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 120 мм |
Отапливаемая площадь: | до 200 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 18.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 150 мм |
Отапливаемая площадь: | до 480 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 14.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 150 мм |
Отапливаемая площадь: | до 400 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 14.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 150 мм |
Отапливаемая площадь: | до 400 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 14.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 150 мм |
Отапливаемая площадь: | до 400 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 14.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 150 мм |
Отапливаемая площадь: | до 400 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 27.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 150 мм |
Отапливаемая площадь: | до 720 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 16.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 150 мм |
Отапливаемая площадь: | до 600 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 19.0 кВт |
Диаметр дымохода: | 180 мм |
Отапливаемая площадь: | до 1000 м3 |
Материал топки: | Сталь |
Номинальная мощность: | 6.0 Вт |
Отапливаемая площадь: | до 100м3 |
Материал топки: | Сталь |
Водяной контур: | Да |
Номинальная мощность: | 11.0 Вт |
Отапливаемая площадь: | до 200м3 |
Материал топки: | Сталь |
Водяной контур: | Да |
Номинальная мощность: | 14.0 Вт |
Отапливаемая площадь: | до 400м3 |
Материал топки: | Сталь |
Водяной контур: | Да |
Номинальная мощность: | 16.0 Вт |
Отапливаемая площадь: | до 600м3 |
Материал топки: | Сталь |
Водяной контур: | Да |
Номинальная мощность: | 19.0 Вт |
Отапливаемая площадь: | до 1000м3 |
Материал топки: | Сталь |
Водяной контур: | Да |
Для обогрева и создания уюта в вашем дачном доме или гараже в холодное время года, оптимально подойдет печь-буржуйка на дровах. Она способна дать не только тепло жилищу, но и внести определенный колорит в интерьер помещения. Современные конструкции буржуек способны обогреть дом площадью до 60кв. м. При необходимости на них можно разогреть и готовить пищу, вскипятить воду для чая или сварить кофе. В любом случае, это будет верный способ нагреть ваш дачный домик или гараж, например, для проведения ремонтных работ зимой.
Современные модели печей-буржуек значительно рациональнее своих предшественниц за счет внесенных конструктивных новшеств. У них повысилась теплоотдача и КПД. Большая часть тепла стала оставаться в доме, а не вылетать в трубу, как у ее предшественниц.
Главным критерием в выборе печки будет являться внутренний объем обогреваемого строения в кубических метрах и наличия тепловых потерь. К ним следует отнести щели в оконных рамах, полах, дверных коробках. Их желательно минимизировать.
При частых и длительных перебоях в подаче электроэнергии или отсутствия других источников тепла, стоит подумать о приобретении печки. Современные печки-буржуйки способны поддерживать горение дров 10-12 часов без дополнительной загрузки новой порции.
При невозможности устранить тепловые потери - печь следует выбирать с запасом по обогреваемому объему воздуха в здании. Вторым критерием выбора является материал печки. Оптимальным будет чугун, так как он дольше других материалов остывает и греет помещение. Поэтому чугунная печь-буржуйка станет наилучшим вариантом для любого помещения, будь это баня, гараж или вы ищете хорошую печь буржуйку для дачи.
Купив печку-буржуйку в магазине, Вы как минимум застрахуетесь от внезапного пожара, лишнего расхода дров, частого прогорания дымохода и увеличите эксплуатационный срок печи. Также все наши печи герметичны. Это залог безопасности и отопительных свойств печи. Наш магазин имеет все необходимые сертификаты по пожарной безопасности.
И вот печка выбрана, куплена или сделана. И все-таки создается впечатление, что чего-то не хватает. Что можно сделать дополнительно и сделать ее вид более привлекательным? Допустим ее можно декорировать плиткой или выкрасить теплостойкой эмалью, но в большинстве случаев заводские печки не требуют улучшения.
Обращайтесь к нашим консультантам, которые обязательно подскажут вам, как правильно выбрать и какую лучше печку-буржуйку купить в Минске.